
Marca: Bom no Prato
Arroz Integral Tipo 1, subgrupo integral, clase larga fina. Solo disponible en paquetes de 1 kg. Verifique la disponibilidad de productos en su región.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 50 g de arroz crudo (1/4 taza) | ||
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
| Valor Energético | 175 kcal = 733kj | 9 |
| Carbohidratos | 39,0g | 13 |
| Proteínas | 3,8g | 5 |
| Grasa total | 0,3g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0,0g | 0 |
| Grasas trans | 0,0mg | – |
| Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
| Sodio | 0,0mg | 0 |
| Tiamina | 0,01mg | 8 |

Producido solo con granos nobles bajo un riguroso proceso de procesamiento.
Arroz Bom no Prato es el compañero perfecto para la vida cotidiana
ARROZEIRA BOM JESUS LTDA
CNPJ: 04.882.507/0001-77 IE: 017/0096939