
Marca: Ros Bom
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 50 g de arroz crudo (1/4 taza) | ||
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
| Valor energético | 175 kcal = 733kj | 9 |
| Carbohidratos | 39,0g | 13 |
| Proteínas | 3,8g | 5 |
| Grasa total | 0,3g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0g | 0 |
| Grasas trans | 0,0mg | – |
| Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
| Sodio | 0,0mg | 0 |
| Tiamina | 0,01mg | 8 |
ARROZEIRA BOM JESUS LTDA
CNPJ: 04.882.507/0001-77 IE: 017/0096939